ご宴会
(税金・サービス料込)
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 午餐会 | ¥5,000より |
| 晩餐会 | ¥7,000より |
| カクテルブッフェパーティー (立食)(30名様より) | ¥6,000より |
| ブッフェパーティ (30名様より) | ¥7,000より |
| 和食ご宴会 (会食) | ¥7,000より |
| 割子弁当 (会議用昼食) | ¥4,000より |
会議
(税金・サービス料込)
| 会場名 | 面積 (坪) |
基本料金(2時間まで) | 追加料金 (1時間) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~11:00の間 又は14:00~16:30の間 |
11:00~14:00の間 又は16:30以降にかかる場合 |
||||
| 扇 | 全室 | 148 | ¥265,650 | ¥450,450 | ¥115,500 |
| 1/2 | 74 | ¥132,825 | ¥225,225 | ¥57,750 | |
| 1/4 | 37 | ¥66,990 | ¥113,190 | ¥28,875 | |
| 花 | 全室 | 52 | ¥85,470 | ¥142,065 | ¥40,425 |
| 1/2 | 26 | ¥42,735 | ¥71,033 | ¥20,213 | |
| 1/4 | 13 | ¥21,368 | ¥35,805 | ¥10,395 | |
| 椿 | 全室 | 100 | ¥184,800 | ¥311,850 | ¥86,625 |
| 1/2 | 50 | ¥92,400 | ¥155,925 | ¥43,313 | |
| 8F会議室 | 13 | ¥20,790 | ¥34,650 | ¥10,395 | |
※会議室準備等で前日会場をご利用の場合は別途料金を頂戴致します。
展示会
使用時間/10:00~18:00 (税金・サービス料込)
| 会場名 | 面積 (坪) |
1日料金(10時~18時) | ||
|---|---|---|---|---|
| 7・8月 | 1~6月・9~12月 | |||
| 扇 | 全室 | 148 | ¥1,386,000 | ¥1,732,500 |
| 1/2 | 74 | ¥693,000 | ¥866,250 | |
| 1/4 | 37 | ¥346,500 | ¥433,125 | |
| 花 | 全室 | 52 | ¥485,100 | ¥600,600 |
| 1/2 | 26 | ¥242,550 | ¥300,300 | |
| 1/4 | 13 | ¥121,275 | ¥150,150 | |
| 椿 | 全室 | 100 | ¥958,650 | ¥1,201,200 |
| 1/2 | 50 | ¥479,325 | ¥600,600 | |
※18:00以降のご使用の場合は別途料金を頂戴します。
- 前日からの会場使用について
・ 午前中より搬入…1日料金
・ 15:00以降搬入…1日料金の60%
・ 20:00以降搬入…1日料金の30%
・ 撤去費…¥34,650
※展示物、スポット等仮説電源をご使用の場合は電気料金を別途申し受けます。
![]()
名鉄ニューグランドホテル 「宴会予約」052-452-5883(直通)メールの方はこちらから




